Икономически университет - Варна
Специалности за достанционно обучение на Икономически университет - Варна
| Специалност | Тип | Език | Семестри | Семестриална такса |
|---|---|---|---|---|
| Екоикономика | бакалавърска | bg | 8 | 231 лв |
| Икономика и търговия | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Индустриален бизнес и предприемачество | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Недвижими имоти и инвестиции | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Счетоводство и одит | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Туризъм | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Финанси | бакалавърска | bg | 8 | 580 лв |
| Корпоративен бизнес и управление | магистърска | bg | 3 | 650 лв |
| Логистичен мениджмънт | магистърска | bg | 3 | 650 лв |
| Финанси и иновации | магистърска | bg | 3 | 650 лв |
Етикети: Икономически университет - Варна