Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Специалности за достанционно обучение на Стопанска академия “Д. А. Ценов” - Свищов
| Специалност | Тип | Език | Семестри | Семестриална такса |
|---|---|---|---|---|
| Агробизнес | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Банков мениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Бизнесадминистрация | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Бизнеспланиране | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Валутен, митнически и данъчен контрол | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Вътрешен одит | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Държавни и общински финанси | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Екомениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Застрховане | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Здравен мениджмънт | магистърска | bg | 3/6 | 650/800 лв |
| Икономика и мениджмънт на туризма | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Инвестиционен мениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Информационни технологии в бизнеса | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Корпоративен мениджмънт | магистърска | bg | 3/6 | 650/800 лв |
| Маркетинг | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Маркетингови комуникации | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Междукултурно общуване и мениджмънт | магистърска | bg | 3/6 | 650/800 лв |
| Международен бизнес и мениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Международен туризъм | магистърска | bg | 3/6 | 650/800 лв |
| Международни проекти | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Мениджмънт на бизнес организациите | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Мениджмънт на териториалното развитие | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Мениджмънт на търговската дейност | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Приложна статистика | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Психология и поведение в управлението | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Публична администрация | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Социален мениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Счетоводство и одит в банките | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Счетоводство и одит в публичния сектор | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Търговско посредничество и инвестиционно банкиране | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Финансов анализ и контрол | магистърска | bg | 3 | 650/800 лв |
| Финансов контрол и външен одит | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Финансов мениджмънт | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
| Фирмен мениджмънт и контролинг | магистърска | bg | 3/5/6 | 650/800 лв |
Етикети: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов