Висше училище по застраховане и финанси
Специалности за достанционно обучение на Висше училище по застраховане и финанси
| Специалност | Тип | Език | Семестри | Семестриална такса |
|---|---|---|---|---|
| Застраховане и осигуряване | бакалавърска | bg | 8 | €900 |
| Международна икономика и финанси | бакалавърска | bg | €900 | |
| Финанси | бакалавърска | bg | 8 | €900 |
| Финансов мениджмънт и маркетинг | бакалавърска | bg,en | €900 | |
| Банково дело | магистърска | bg | €900 | |
| Застрахователно дело | магистърска | bg | €900 | |
| Корпоративен контрол и икономически анализи | магистърска | bg | €900 | |
| Пенсионно и здравно осигуряване /актюерство/ | магистърска | bg | €900 | |
| Счетоводство и контрол | магистърска | bg | 2/3/4 | €900 |
| Счетоводство и управленски анализи | магистърска | bg | €900 | |
| Финанси | магистърска | bg | 2/3/4 | €900 |
| Финансов мениджмънт и маркетинг | магистърска | en | €1,600 |
Етикети: Висше училище по застраховане и финанси